Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/8C73Z/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 0% vol. |
| Restsüße | 152.9g/l |
| Säure | 5.6g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben |
| Brennwert | 267kj / 63kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 15.29g |
| - davon Zucker | 15.29g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
