2024er Weißburgunder Qualitätswein trocken
7,50 €
Art.-Nr.:
5/22
Kategorie: Weine - Weiße & rote Burgunder
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/8GWKE/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 0% vol. |
| Restsüße | 0g/l |
| Säure | 0g/l |
| Brennwert | 0kj / 0kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
