2024er Grauburgunder Qualitätswein halbtrocken
8,00 €
Art.-Nr.:
7/24
Kategorie: Weine - Weiße & rote Burgunder
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/RTU48/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 11.37% vol. |
| Restsüße | 11.5g/l |
| Säure | 4.4g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben, Sacharose |
| Brennwert | 285kj / 67kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 1.15g |
| - davon Zucker | 1.15g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Allergene | enthält Sulfite, |
