Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/QFM7P/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 11.91% vol. |
| Restsüße | 6.8g/l |
| Säure | 5.5g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben |
| Brennwert | 291kj / 69kcal |
| Kohlenhydrate | 0.68g |
| - davon Zucker | 0.68g |
| Allergene | enthält Sulfite, |
