Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/ZN1N5/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 11.52% vol. |
| Restsüße | 5.4g/l |
| Säure | 5.7g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben, Sacharose |
| Brennwert | 280kj / 66kcal |
| Kohlenhydrate | 0.54g |
| - davon Zucker | 0.54g |
| Allergene | enthält Sulfite, |
