2024 Schwarzriesling Rotwein feinherb
8,00 €
Art.-Nr.:
2/24
Kategorie: Weine - Weiße & rote Burgunder
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/2U8QU/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 11.65% vol. |
| Restsüße | 26.8g/l |
| Säure | 6g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben, Sacharose |
| Brennwert | 320kj / 75kcal |
| Kohlenhydrate | 2.68g |
| - davon Zucker | 2.68g |
| Allergene | enthält Sulfite, |
