Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/F9TMD/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 11% vol. |
| Restsüße | 10g/l |
| Säure | 5.6g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben |
| Brennwert | 276kj / 65kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| - davon Zucker | 1g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Allergene | enthält Sulfite, |
