Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 225 g |
| Einheit | g |
| Alkoholgehalt | 0% vol. |
| Restsüße | 0g/l |
| Säure | 0g/l |
| Brennwert | 0kj / 0kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
