2024 Piesporter Falkenberg Spätlese
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Mengenangabe | 0.75 l |
| Inhaltsstoffe | Trauben |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/F9TMD/ |
| Alkoholgehalt | 11% vol. |
| Einheit | l |
| Restsüße | 10g/l |
| Säure | 5,6g/l |
| Brennwert | 276kj / 65kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| - davon Zucker | 1g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
8,00 €
Art.-Nr.:
12/24
Kategorie: Weine - Trockene Weißweine
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Mengenangabe | 0.75 l |
| Inhaltsstoffe | Trauben |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/F9TMD/ |
| Alkoholgehalt | 11% vol. |
| Einheit | l |
| Restsüße | 10g/l |
| Säure | 5,6g/l |
| Brennwert | 276kj / 65kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| - davon Zucker | 1g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
