Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Mengenangabe | 0.75 l |
| E-Label Link | https://qr.weingut-steinbach.de/95TPG/ |
| Einheit | l |
| Alkoholgehalt | 0% vol. |
| Restsüße | 178.2g/l |
| Säure | 5.7g/l |
| Inhaltsstoffe | Trauben |
| Brennwert | 310kj / 73kcal |
| Fett | 0g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 17.82g |
| - davon Zucker | 17.82g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
